LỊCH KHỞI HÀNH KHÁCH GHÉP ĐOÀN - TẾT ẤT TỴ 2025 | ||||||
(Liên hệ đặt tour: 0917 058585 ) | ||||||
MÃ TOUR | TOUR | PHƯƠNG TIỆN | KHỞI HÀNH | |||
KS 3* | KS 4* | KS 5 * | ||||
DL201 | ĐÀ LẠT - XỨ SỞ TÌNH YÊU 3N3Đ | Xe ghế ngã | Tối mùng 1, 2, 3, 4, 5 | 2,890,000 | 3,890,000 | |
Tối mùng 6, 8, 9 | 2,490,000 | 3,490,000 | ||||
DL208 | ĐÀ LẠT - MOGOLAND 3N2Đ | Xe ghế ngã | Sáng mùng 2, 3, 4 | 2,890,000 | 3,890,000 | |
DL203 | ĐÀ LẠT 4N3Đ | Xe ghế ngã | Sáng mùng 2, 3, 4 | 3,890,000 | ||
DL206 | NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N4D | Xe ghế ngã | Tối mùng 1, 2, 3 | 3,990,000 | ||
Tối mùng 4 | 3,790,000 | |||||
NT203 | BÌNH HƯNG - NHA TRANG 3N3Đ | Xe ghế ngã | Tối mùng 1, 2, 3, 4 | 2,590,000 | 2,990,000 | |
NT204 | BÌNH BA - NHA TRANG 3N3Đ | Xe ghế ngã | Tối mùng 1, 2, 3, 4 | 2,690,000 | 3,090,000 | |
NT201 | NHA TRANG - BIỂN NHŨ TIÊN - 3 ĐẢO - 3N3D | Xe ghế ngã | Tối mùng 1, 2, 3, 4 | 2,450,000 | 2,850,000 | |
Tối mùng 6 | 2,190,000 | 2,590,000 | ||||
PY201 | QUY NHƠN - PHÚ YÊN 4N4Đ (BEST SELLER) | Xe giường nằm | Tối mùng 1, 2 | 4,150,000 | ||
Xe ghế | Tối mùng 3, 4 | 3,990,000 | ||||
PY204 | QUY NHƠN - PHÚ YÊN 3N3Đ |
Xe giường nằm | Tối mùng 1, 2 | 3,190,000 | ||
Xe ghế ngã | Tối mùng 3, 4, 6 | 3,090,000 | ||||
PQ201 | PHÚ QUỐC - 4 ĐẢO - BÃI SAO - GRANDWORLD 3N3D | Xe giường nằm | Tối mùng 1, 2, 3 | 3,390,000 | ||
Xe ghế ngã | Tối mùng 4 | 3,390,000 | ||||
Tối mùng 6 | 3,190,000 | |||||
MB-PQ01 | ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 3N2Đ | Máy bay khứ hồi | Mùng 2,3 | 6,690,000 | ||
MB-PQ02 | ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4N3D | Máy bay khứ hồi | Mùng 2, 3, 4 | 7,190,000 | ||
MB-DN02 | TP HCM - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - ( BÀ NÀ ) 3N2Đ | Máy bay khứ hồi | Mùng 2,3 | 7,390,000 | ||
Mùng 4 | 7,190,000 | |||||
MB-DN01 | TP HCM - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - ( BÀ NÀ ) - HUẾ 4N3Đ | Máy bay khứ hồi | Mùng 2,3 | 8,990,000 | ||
Mùng 4 | 7,990,000 | |||||
MB-DN03 | TP HCM - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - ( BÀ NÀ ) - CÙ LAO CHÀM 4N3Đ | Máy bay khứ hồi | Mùng 2,3 | 8,690,000 | ||
MB-MB04 | TP HCM - HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - SAPA 5N4Đ | Máy bay khứ hồi | Mùng 2,3,4 | 12,590,000 |
Bình luận